²úÆ·ÖÐÐÄ
- SN-IPP8058RAR-Z
- 4 ¡Á 500Íò 1/2.8¡±STARVIS CMOS ÔÚ...
- SN-TPS6457ET-M
- 640¡Á512 ÈÈÏñÒÇ̽²âÆ÷+4°ÙÍòÏñËØ40±¶Ðǹ⼶¿É¼û¹âÍø...
- SN-TPS4157EV-F
- 384¡Á288 ÈÈÏñÒÇ̽²âÆ÷+4°ÙÍòÏñËØ40±¶Ðǹ⼶¿É¼û¹âÍø...
SN-TPC6457DLT-F
- Ë«¹âÆ×ÈÈÏñÒÇͲ»ú
- ¡°²âÎÂÔ¤¾¯ÐÍÈÈÏñÒÇ + 400ÍòÏñËØ¸ßÇå¿É¼û¹â¡±Ë«¹âÆ×ÔÚÏß¼à²â
- ÈȳÉÏñ̽²âÆ÷640(H) ¡Á512(V)£¬²âη¶Î§ -20¡æ¡«150¡æ
- ÈȳÉÏñ¿ÉÑ¡9/15/25/35/50mm¾µÍ·£¬¿É¼û¹â¿ÉÑ¡4/6/10~30mm¾µÍ·
- Ö§³Öµã¡¢Ïß¡¢¶à±ßÐÎÇøÓò²âÎÂ
- Ö§³Ö³¬Î±¨¾¯¡¢Î²¾¯¡¢Î¶ÈÇø¼ä±¨¾¯µÈ±¨¾¯Ä£Ê½
- Ö§³ÖÈËÐΡ¢³µÐμì²â±¨¾¯£¬Ö§³Ö»ðµã¡¢ÎüÑ̼ì²âºÍÑÌ»ð¼ì²â±¨¾¯
- Ö§³ÖÈëÇÖ¡¢µ¥¾¯½äÏß¡¢Ë«¾¯½äÏß¡¢ÅÇ»²¡¢ÄæÐС¢ÈËÊýͳ¼Æ¡¢½øÈëÇøÓò¡¢Àë¿ªÇøÓòµÈÖÇÄܼì²â
- ºìÍâµÆ²¹¹â£¬ºìÍâ¾àÀë¸ß´ï70~100Ã×
- Ö§³ÖÒôƵÊäÈë/Êä³ö¡¢I/O±¨¾¯¡¢RS485
- ÄÚÖÃÂó¿Ë·çºÍÀ®°È£¬Ö§³ÖÉù¹â±¨¾¯
- DC12V/AC24V/POE (802.3af)¹©µç
- IP66
ºìÍâÌØÐÔ | |||||
̽²âÆ÷ | ·ÇÖÆÀäºìÍâ½¹Æ½Ãæ¸ÐÓ¦Æ÷ | ||||
ÔʼÏñËØ | 640(H)¡Á512(V) | ||||
ˮƽ·Ö±æÂÊ | 1280¡Á1024 | ||||
ÏñÔª¼ä¾à | 12¦Ìm | ||||
ÏìÓ¦²¨¶Î | 8~14um | ||||
ÈÈÁéÃô¶È(NETD) | ¡Ü 40mK | ||||
֡ƵÊä³ö | 25Hz | ||||
ÈȳÉÏñ¾µÍ· | |||||
¾µÍ·ÀàÐÍ | Ãâµ÷½¹¹Ì¶¨½¹¾à¾µÍ· | ||||
½¹¾à | 9mm | 15mm | 25mm | 35mm | 50mm |
FÖµ | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 |
ÊÓ³¡½Ç | ˮƽ£º48¡ã£¬ ´¹Ö±£º38¡ã | ˮƽ£º32¡ã, ´¹Ö±£º26¡ã | ˮƽ£º17¡ã, ´¹Ö±£º14¡ã | ˮƽ£º12¡ã£¬ ´¹Ö±£º10¡ã | ˮƽ£º8¡ã£¬ ´¹Ö±£º7¡ã |
×îС¶Ô½¹¾àÀë | 1.73m | 3.79m | 13m | 25.5m | 52.3m |
̽²â¾àÀë (»ðµã£º1*1m) | 375m | 625m | 1042m | 1458m | 2083m |
̽²â¾àÀë (ÈËÐΣº1.8*0.5m) | 375m | 624m | 1040m | 1456m | 2081m |
̽²â¾àÀë (³µÁ¾£º4.0*1.5m) | 1150m | 1917m | 3194m | 4472m | 6389m |
ʶ±ð¾àÀë (ÈËÐΣº1.8*0.5m) | 94m | 156m | 260m | 364m | 520m |
ʶ±ð¾àÀë (³µÁ¾£º4.0*1.5m) | 288m | 479m | 799m | 1118m | 1597m |
¿É¼û¹âÌØÐÔ | |||||
̽²âÆ÷ | 1/1.8" CMOS | ||||
·Ö±æÂÊ | 2688(H)¡Á1520(V) | ||||
¿í¶¯Ì¬·¶Î§ | True WDR 120dB | ||||
ÐÅÔë±È | >60dB | ||||
×îµÍÔë¶È | Color: 0.005Lux, B/W: 0.0001Lux, 0Lux with IR ON | ||||
µç×Ó¿ìÃÅ | 1/5 ~ 1/20,000s | ||||
ÈÕÒ¹Çл» | ICR | ||||
¾µÍ·½¹¾à | 4mm | 6mm | 10 ~ 30mm | ||
ÊÓ³¡½Ç | H: 87¡ã, V: 47¡ã | H: 55¡ã, V: 30¡ã | H: 37¡ã, V: 21¡ã | H: 15.5¡ã, V: 11.6¡ã | |
²¹¹âµÆ | |||||
ºìÍâÕÕÉä¾àÀë | 70~100m | ||||
°×¹âµÆ | ÉÁ˸ | ||||
ͼÏñÌØÐÔ | |||||
α²ÊͼÏñģʽ | ºÚÈÈ/°×ÈÈ/²Êºç/Ìúºì/×Ô¶¨Ò壨¶à´ï17ÖÖα²Êģʽ¿ÉÑ¡£© | ||||
¾µÏñ | ˮƽ/´¹Ö±/ˮƽ+´¹Ö± | ||||
Êý×Ö½µÔë | 3D/2D | ||||
УÕý¹¦ÄÜ | ×Ô¶¯/ÊÖ¶¯/Íⲿ | ||||
OSDÏÔʾ | Ö§³Ö | ||||
ÊÓÆµ²ÎÊý | |||||
Ö÷ÂëÁ÷ | ¿É¼û¹â: 2688¡Á1520, 1920¡Á1080, 1280¡Á720 @25/30fps ÈȳÉÏñ: 1280¡Á1024, 1280¡Á1720, 640¡Á512 @25/30fps | ||||
×ÓÂëÁ÷ | ¿É¼û¹â: D1£¬640¡Á360£¬CIF @25/30fps ÈȳÉÏñ: D1£¬CIF @25/30fps | ||||
ÂëÂÊ¿ØÖÆ | CBR/VBR |
ÂëÂÊ | Ö÷ÂëÁ÷: ¿É¼û¹â: 200Kbps~12Mbps, ÈȳÉÏñ: 10Kbps~8Mbps, Ö÷ÂëÁ÷: ¿É¼û¹â: 100Kbps~6Mbps, ÈȳÉÏñ: 10Kbps~6Mbps, |
ͼÏñÉèÖà | ÁÁ¶È¡¢¶Ô±È¶È¡¢Èñ¶È¡¢±¥ºÍ¶È£¨¿É¼û¹â£© |
͸Îí | Ö§³Ö |
Òþ˽ÕڱΠ| 5¸öÇøÓò£¬ÇøÓò´óС¿ÉÉè |
²âÎÂÌØÐÔ | |
²âι¦ÄÜ | µã²âΡ¢Ïß²âΡ¢ÇøÓò²âΡ¢È«ÆÁ²âΠ|
²âα¨¾¯ | ³¬Î±¨¾¯¡¢Î²¾¯ |
²âξ«¶È | ¡À2¡æ»ò¡À2%È¡´óÕߣ¨·¢ÉäÂÊ¡¢¾àÀë¡¢»·¾³Î¶ȵÈÉèÖã© |
²âÎÂÏìӦʱ¼ä | ¡Ü 30ms |
²âη¶Î§ | -20¡ãC ~ 150¡ãC |
¹¦ÄÜÌØÐÔ | |
ÖÇÄÜÕì²â | ÈËÐΡ¢³µÐμì²â |
ÑÌ»ð¼ì²â | Ö§³Ö |
ÎüÑ̼ì²â | Ö§³Ö |
»ðµã¼ì²â | Ö§³Ö |
ÖÇÄÜ·ÖÎö | ÈëÇÖ¡¢¾¯½äÏß¡¢Ë«¾¯½äÏß¡¢ÅÇ»²¡¢ÄæÐС¢ÈËÊýͳ¼Æ¡¢½øÈëÇøÓò¡¢Àë¿ªÇøÓòÕì²â |
ÖÇÄܱ¨¾¯ | ÒÆ¶¯Õì²â±¨¾¯¡¢I/O±¨¾¯¡¢²âÎÂÔ¤¾¯¡¢ÖÇÄÜ·ÖÎö±¨¾¯ |
ÍøÂçÌØÐÔ | |
ÍøÂçÐÒé | IPv4/IPv6 ,HTTP,RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, 802.1x |
²¢·¢·ÃÎÊÓû§ | 10 · |
Óû§È¨ÏÞ | ·Ö2¼¶:¹ÜÀíÔ±ºÍÆÕͨÓû§,¹ÜÀíÔ±¿É·ÖÅäÆÕͨÓû§¸÷ÖÖ²»Í¬µÄȨÏÞ |
Ö§³ÖSDK¿ª·¢ | Linux C /windows C&C++ SDK |
É豸×Ô¶¯·¢ÏÖ | Ö§³Ö |
ǰ¶Ë½ÓÈëÐÒé | ONVIF£¬¹ú±ê£¨¿É¶¨ÖÆ£© |
ÓïÑÔ»·¾³ | Ö§³Ö10ÖÖÓïÑÔ£¬Ó¢ÎÄ¡¢ÖÐÎÄ¡¢Î÷°àÑÀ¡¢ÆÏÌÑÑÀ¡¢²¨À¼¡¢Òâ´óÀû¡¢¶íÂÞ˹¡¢·¨¹ú¡¢½Ý¿Ë¡¢ÐÙÑÀÀû¡£Ä¬ÈÏÑ¡ÔñÓ¢Óï |
½Ó¿Ú | |
ÍøÂç½Ó¿Ú | RJ-45 (10/100 Base-T) |
ÒôƵ½Ó¿Ú | 1·ÒôƵÊäÈ룬1·ÒôƵÊä³ö£¬ |
Âó¿Ë·ç | Ö§³Ö |
ÑïÉùÆ÷ | Ö§³Ö£¬¸æ¾¯Òô´«Êä¾àÀë¸ß´ï150m£¨Ê÷ÁÖ»·¾³£© |
±¨¾¯½Ó¿Ú | 2·±¨¾¯ÊäÈ룬2·±¨¾¯Êä³ö |
Ä£ÄâÊÓÆµÊä³ö | Ö§³Ö£¨ÈȳÉÏñºÍ¿É¼û¹â¿ÉÇл»£© |
¿ØÖÆ½Ó¿Ú | RS485 |
SD¿¨½Ó¿Ú | Ö§³Ö£¬×î´óÖ§³Ö256GB |
¸´Î»ÖØÖà | Ö§³Ö |
ÎïÀíÌØÐÔ | |
µçÔ´ | DC12/AC24V/PoE+ (IEEE 802.3af) |
¹¦ºÄ | ¡Ü18W |
¹¤×÷»·¾³ | -40¡ãC~60¡ãC(-40¡ãF~140¡ãF)£¬0~ 90% RH |
°²×°·½Ê½ | ±Ú×°/±§¹¿ |
·À»¤µÈ¼¶ | IP66 |
³ß´ç | (327.4 ~ 347.4) ¡Á 140.04 ¡Á 120.72 mm |
¾»ÖØ | 2.0kg |